Лента терморасширяющаяся
Лента терморасширяющаяся 10 мм - ОГРАКС
Наименование характеристики | Показатель |
---|---|
Предел огнестойкости конструкции | ЕI 15, ЕI 30, ЕI 45, ЕI 60, ЕI 120 |
Степень термического расширения | не менее 1800% |
Толщина ленты | 1мм; 2мм; 3мм.+5% |
Ширина ленты | любая от 10 до 1300мм |
Длинна ленты в рулоне | 15,9м+1% |
Плотность | 1,0+0,2 г/см3 |
Цвет | Черный, синий, желтый, зеленый, красный, белый |
Радиационная стойкость | 50*104 Гр |
Токсичность | не выделяет вредных веществ при эксплуатации, не образует токсичных соединений в присутствии других веществ и факторов |
Срок эксплуатации | При относительной влажности воздуха до 85% при температуре от -50℃ до +50℃ не менее 10 лет |
Удельное усиление отслаивания клеевого слоя ленты от металла в зависимости от применяемого адгезизива. |
|
Лента терморасширяющаяся 15 мм - ОГРАКС
Наименование характеристики | Показатель |
---|---|
Предел огнестойкости конструкции | El 15, El 30, El 45, El 60, El 120 |
Степень термического расширения | не менее 1800% |
Толщина ленты | 1мм; 2мм; 3мм.+5% |
Ширина ленты | любая от 10 до 1300мм |
Длинна ленты в рулоне | 15,9м+1% |
Плотность | 1,0+0,2 г/см3 |
Цвет | Черный, синий, желтый, зеленый, красный, белый |
Радиационная стойкость | 50*104 Гр |
Токсичность | не выделяет вредных веществ при эксплуатации, не образует токсичных соединений в присутствии других веществ и факторов |
Срок эксплуатации | При относительной влажности воздуха до 85% при температуре от -50℃ до +50℃ не менее 10 лет |
Удельное усиление отслаивания клеевого слоя ленты от металла в зависимости от применяемого адгезизива. |
|
Лента терморасширяющаяся 20 мм - ОГРАКС
Наименование характеристики | Показатель |
---|---|
Предел огнестойкости конструкции | El 15, El 30, El 45, El 60, El 120 |
Степень термического расширения | не менее 1800% |
Толщина ленты | 1мм; 2мм; 3мм.+5% |
Ширина ленты | любая от 10 до 1300мм |
Длинна ленты в рулоне | 15,9м+1% |
Плотность | 1,0+0,2 г/см3 |
Цвет | Черный, синий, желтый, зеленый, красный, белый |
Радиационная стойкость | 50*104 Гр |
Токсичность | не выделяет вредных веществ при эксплуатации, не образует токсичных соединений в присутствии других веществ и факторов |
Срок эксплуатации | При относительной влажности воздуха до 85% при температуре от -50℃ до +50℃ не менее 10 лет |
Удельное усиление отслаивания клеевого слоя ленты от металла в зависимости от применяемого адгезизива. |
|
Лента терморасширяющаяся 45 мм - ОГРАКС
Наименование характеристики | Показатель |
---|---|
Предел огнестойкости конструкции | El 15, El 30, El 45, El 60, El 120 |
Степень термического расширения | не менее 1800% |
Толщина ленты | 1мм; 2мм; 3мм.+5% |
Ширина ленты | любая от 10 до 1300мм |
Длинна ленты в рулоне | 15,9м+1% |
Плотность | 1,0+0,2 г/см3 |
Цвет | Черный, синий, желтый, зеленый, красный, белый |
Радиационная стойкость | 50*104 Гр |
Токсичность | не выделяет вредных веществ при эксплуатации, не образует токсичных соединений в присутствии других веществ и факторов |
Срок эксплуатации | При относительной влажности воздуха до 85% при температуре от -50℃ до +50℃ не менее 10 лет |
Удельное усиление отслаивания клеевого слоя ленты от металла в зависимости от применяемого адгезизива. |
|