г. Волжский,
Волгоградской обл, ул. К.Нечаевой,
6"б" Волжский Химкомплекс

Нить асбестовая ТУ 2574-092-00149363-98

Структура нити результирующая линейная плотность с доп. отклон. текс.  разрывная нагрузка Н(кгс) не менее  массовая доля асбоволокна. % не менее массовая доля латунной проволки, % не менее  массовая доля влаги, % не менее
АН-0,75 (30/2) 750±150   16(1,6) 84,5 - 3
500 текс х 2 1050±110 18 (1,8) 78 - 3
(на хлопке)  -100 15 (1,5) 78 - 3
555 текс х 2 1200±200 18 (1,8) 78 - 3
АН-1,0 (20/2) 1200±200 18 (1,8) 78 - 3
555 текс х 3 1700±200 35 (3,5) 78 - 3
АН-1,5 (20/3) 1700±200 35 (3,5) 78 - 3
555 текс х 4 2400±240 49 (4,9) 78 - 3
630 текс х 2 1250±150 20 (2,0) 78 - 3
630 текс х 3 1900±200 30 (3,0) 78 - 3
680 текс х 1 680±70 12 (1,2) 78 - 3
680 текс х 2 1400±140 20 (2,0) 78 - 3
680 текс х 3 2000±200 31 (3,1) 78 - 3
400 текс х 3 1200±120 32 (3,2) 78 - 3
555 текс х 3 1700±200 35 (3,5) не более 75 - 3

555 текс х 4

2400±240 49 (4,9) не более 75 - 3
600 текс х 2 1200±120 26 (2,6) не более 75 - 3
1250 текс х 1 1250±125 20 (2,0) не более 75 - 3
1250 текс х 2 2500±250 35 (3,5) не белее 75 - 3
1000 текс х 1 1000±100 12 (1,2) 78 - 3
520 текс х 6 3000±300 55 (5,5) 78 - 3
1000 текс х 1 1000±100 12 (1,2) 78 - 3
520 текс х 6 3000 ±300 55(5,5) 78 - 3
1000 текс х 2 2050±205 25 (2,5) 78 - 3
400 текс х 2 800±80 15(1,5) 82 - 2
635 текс х 2 1250±125 20 (2,0) 82 - 2
625 текс х 3 (хл) 1900±200 30 (3,0) 82 - 2
833 текс х 2 1670±167 30 (3,0) 82 - 2
833 текс х 3 2500±250 40 (4,0) 82 - 2
1250 текс х 2 2500±250 35 (3,5) 82 -

 

800 текс х 2

1700±170 30 (3,0) 78 - 3