Пентасил®–1500
Область применения
Для изготовления формовых изделий, работающих в различных агрессивных средах при температурах от -50°C до +200°C.
Показатели | Пентасил®- | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 | 1511 | 1521 | 1531 | 1541 | 1522 | 1503 | 1513 | 1523 | 1533 | 1543 | |
Твердость, ед. Шор А (1) | 48-58 | 48-58 | 55-70 | 45-55 | 50-60 | 55-70 | 45-58 | 48-58 | 56-66 | 52-62 | 48-58 |
Способность к вальцеванию, мин, не более (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Пластичность, усл. ед. (3) | 0,5-0,7 | 0,5-0,7 | 0,45-0,7 | 0,45-0,7 | 0,45-0,7 | 0,3-0,6 | 0,5-0,7 | 0,45-0,7 | 0,45-0,7 | 0,45-0,7 | 0,45-0,7 |
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее (4) | 8,5 | 9 | 8 | 8 | 9,5 | 6,4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8,5 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее (5) | 400 | 400 | 290 | 380 | 450 | 250 | 400 | 400 | 330 | 350 | 400 |
Относительная остаточная деформация после разрыва, %, не более (6) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Сопротивление раздиру, кН/м, не менее (7) | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 14 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 |
Относительная остаточная деформация на воздухе при сжатии 20%, 200°C/24 часа, %, не более (8) | 50 | 35 | |||||||||
Электрическая прочность при частоте 50Гц, кВ/мм, не менее (9) | 20 | ||||||||||
Цвет | матовый | белый | красный | синий, серый | любой | белый | прозрачный, любой | черный | белый | черный | матовый |
Методы испытаний:
(1) - ГОСТ 263, п. 5.7 ТУ 2512-075-402450-2004
(2) - П. 5.3 ТУ 2512-075-402450-2004
(3) - ГОСТ 415, п. 5.4 ТУ 2512-075-402450-2004
(4), (6) - ГОСТ 270
(5) - П. 5.8 ТУ 2512-075-402450-2004
(7) - ГОСТ 262, метод Г
(8) - ГОСТ 9.029 (метод Б), п. 5.10 ТУ 2512-075-402450-2004
(9) - ГОСТ 6433.3, П.511 ТУ 2512-075-402450-2004
Хранение и транспортировка
Необходимо использовать средства индивидуальной защиты и специальную одежду согласно типовым отраслевым нормам. Условия применения, хранения и утилизации согласовывать с органами Госсанэпиднадзора.