Ткань кордная капроновая
Ткань кордная капроновая 6 КНТС-0, 12 КНТС-0, 113 КНТС-0, 123 КНТС-0
Ткань кордная капроновая 23 КНТС, 232 КНТС, 25 КНТС, 252 КНТС, 18 КНТС-Д, 182 КНТС-Д, ГОСТ 24221-94
Предназначена для каркаса покрышек пневматических шин.
Ткань кордная капроновая марок 35 КНТС-Т, 352 КНТС-Т с двухкомпонентным утком высокой растяжимости применяется для изготовления грузовых шин диагонального и радиального построения, обладает хорошими технологическими свойствами. Позволяет заменить применение корда 23 марки в грузовых шинах со снижением слойности, тем самым уменьшается материалоемкость покрышки.
| Физико-механические показатели полиамидных (ПА-6) капроновых кордных тканей. ГОСТ 24221-94 (ТУ У 17.2-00204048.147-2001 для ткани 6-КНТС-О) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п |
Наименование показателя | Норма для ткани | |||||||
| 6 КНТС-0 | 123КНТС | 23КНТС | 232КНТС | 25КНТС | 252КНТС | 28КНТС | 282КНТС | ||
| 1. | Структура кордной нити | 93,5 текс х1 | 93,5 текс х1х2 | 187 текс х1х2 | 187 текс х1х2 | 187 текс х1х2 | 187 текс х1х2 | 187 текс х1х2 | 187 текс х1х2 |
| 2. | Толщина, мм | 0,3±0,03 | 0,5±0,03 | 0,7±0,03 | 0,7±0,03 | 0,7±0,03 | 0,7±0,03 | 0,7±0,03 | 0,7±0,03 |
| 3. | Разрывная нагрузка нити, Н, не менее | 57 | 122 | 225 | 225 | 245 | 245 | 275 | 275 |
| 4. | Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, %, не более | 8,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 5. | Удлинение нити, %, при нагрузке 20Н | 8,0±1,5 | 4,5±1,5 | 4,5±1,5 | 4,5±1,5 | 4,5±1,5 | 4,5±1,5 | 4,5±1,5 | |
| 6. | Удлинение нити, %, при нагрузке 39Н | 12,0±1,5 | 8,5±1,5 | 8,5±1,5 | 8,5±1,5 | 8,5±1,5 | 8,5±1,5 | 8,5±1,5 | |
| 7. | Удлинение нити, %, при разрыве | 20,0±3,0 | 27,0±2,0 | 27,0±2,0 | 27,0±2,0 | 28,0±2,0 | 28,0±2,0 | 28,0±2,0 | 28,0±2,0 |
| 8. | Коэффициент вариации по удлинению при разрыве, %, не более | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
| 9. | Термостойкость, %, не менее | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 10. | Линейная усадка, %, не более | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
| 11. | Массовая доля замасливателя, %, не более | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| 12. | Количество кручений на 1 м, I крутка | 300±20 | 470±20 | 336±20 | 336±20 | 336±20 | 336±20 | 336±20 | 336±20 |
| 13. | Количество кручений на 1 м, II крутка | 470±20 | 328±20 | 328±20 | 328±20 | 328±20 | 328±20 | 328±20 | |
| 14. | Направление круток | Z | ZZS | ZZS | ZZS | ZZS | ZZS | ZZS | ZZS |
| 15. | Ширина ткани, см | 148±2 | 148±2 | 148±2 | 148±2 | 148±2 | 148±2 | 148±2 | 148±2 |
| 16. | Число нитей на 10 см по основе | 94±1 | 61±1 | 94±1 | 75±1 | 94±1 | 75±1 | 94±1 | 75±1 |
| 17. | Число нитей на 10 см по утку | 12±1 | 10±1 | 8±1 | 10±1 | 8±1 | 10±1 | 8±1 | 10±1 |
| 18. | Прочность связи кордной нити с резиной, Н, не менее | 785 | |||||||
| 19. | Поверхностная плотность, г/м 2 | 95±20 | 132±10 | 406±20 | 325±15 | 406±20 | 325±15 | 406±20 | 325±15 |
| 20. | Массовая доля НМС, %, не более | 3,0 | |||||||
| 21. | В качестве утка применяется хлопчатобумажная пряжа 25 текс | ||||||||
| 22. | Первые две цифры обозначают разрыв. нагр. в Н; третья цифра-различие по плотности основы и утка; К-капроновая ткань | ||||||||
| 23. | Н-кордная ткань полученная из капроновой нити без водной обработки; Т-ткань термообработанная; С-ткань из стабилизированных капроновых кордных нитей; О-кордная ткань полученная на основе однокруточной нити |
||||||||
| Физико-механические показатели полиамидных (ПА-6) капроновых кордных тканей. ТУ У 17.5-00204048.165-2002 | |||
|---|---|---|---|
| № п/п |
Наименование показателя | Норма для ткани марок | |
| 30 КНТС-0 | 302 КНТС-0 | ||
| 1. | Структура кордной нити | 230 текс х2 | 230 текс х2 |
| 2. | Толщина, мм | 0,73±0,02 | 0,73±0,02 |
| 3. | Разрывная нагрузка нити, Н, не менее | 289,0 | 289,0 |
| 4. | Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, %, не более | 4,0 | 4,0 |
| 5. | Удлинение нити, %, при нагрузке 20Н | 2,5±1,0 | 2,5±1,0 |
| 6. | Удлинение нити, %, при нагрузке 39Н | 5,5±1,5 | 5,5±1,5 |
| 7. | Удлинение нити, %, при разрыве | 23,5±2,0 | 23,5±2,0 |
| 8. | Коэффициент вариации по удлинению при разрыве, %, не более | 8,0 | 8,0 |
| 9. | Термостойкость, %, не менее | 80 | 80 |
| 10. | Линейная усадка, %, не более | 11,0 | 11,0 |
| 11. | Массовая доля замасливателя, %, не более | 1,2 | 1,2 |
| 12. | Число кручений на 1 м нити | 130±15 | 336±20 |
| 13. | Направление крутки | Z | Z |
| 14. | Ширина ткани, см | 148±2 | 148±2 |
| 15. | Число нитей на 10 см по основе | 92±1 | 75±1 |
| 16. | Число нитей на 10 см по утку | 8±1 | 10±1 |
| 17. | Массовая доля НМС, %, не более | 1,2 | 1,2 |