Продукт 10-000 ТУ 84-566-75 «9»
Физико-механические показатели
Наименование показателя | Требования ТУ 84-566-75 «9» | Результаты анализа лаборатории | |
Первый сорт | Высший сорт | ||
1. Внешний вид | Вязкая однородная жидкость от бесцветного до светло-коричневого цвета без посторонних включений. Допускаются единичные волокна | Уд. | |
2. Массовая доля изоцианатных групп, % в пределах | 1.8-2.7 | 1.8-2.7 | 02.2 |
3.Условная вязкость при температуре (50=21 С. Па.с. не более | 6.5 | 6.5 | 3.8 |
4.Условное напряжение при 100 % удлинении МПа (кгс/см 2)не менее | 0.2(2) | 0.3(3) | 0.9(9) |
5.Прочность при растяжении МПа (кгс/см 2) не менее | 1.2(12) | 1.2(12) | 1.6(16) |
6. Относительное удлинение в момент разрыва % не менее | 200 | 200 | 222 |
7.Относительная остаточная деформация после разрыва.% не более | 10 | 5 | 0 |
Продукт 10-000 соответствует требованиям ТУ 84-566-75 «9» (высший сорт) и признан годным для применения.
Срок гарантии продукта 10-000 устанавливается 12 месяцев со дня изготовления, при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, установленных техническим условиями.
Продукт 10-000 применяется для изготовления заливочных и пропиточных композиций по технологической документации потребителя.
В случае образования пленки, перед взятием в работу, продукт профильтровать через сетку.